| UBND HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG MẦM NON NGŨ PHÚC Số: 24/TTr-MNNP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngũ Phúc, ngày 18 tháng 11 năm 2024 |
Tờ trình
V/v mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2025
| Kính gửi: | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. |
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng; Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy, học tập của thầy và trò nhà trường, Trường mầm non Ngũ Phúc đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2025, với các danh mục và số kinh phí dự kiến, cụ thể như sau:
ĐVT: đồng
| Stt | Tên tài sản, hàng hóa, dịch vụ | Định mức theo quy định | Số đã có | Số còn thiếu | Ghi chú |
| ĐVT | Số lượng | Đơn giá (Dự kiến) | Thành tiền (Dự kiến) |
| 1 | Máy vi tính xách tay | 18 | 9 | Cái | 02 | 14.500.000 | 29.000.000 | Phòng học |
| 2 | Micro trợ giảng (ks10) | 10 | 01 | Bộ | 04 | 1.500.000 | 6.000.000 | Phòng học |
| 3 | Loa máy tính | 18 | 16 | Bộ | 02 | 1.000.000 | 2.000.000 | Phòng học |
| 4 | Tủ cá nhân | 15 | 12 | Cái | 02 | 5.700.000 | 11.400.000 | Phòng học |
| 5 | Giá đồ chơi | 80 | 70 | Cái | 02 | 2.700.000 | 5.400.000 | Phòng học |
| 6 | Bàn cho trẻ | 220 | 180 | Cái | 20 | 630.000 | 12.600.000 | Phòng học |
| 7 | Bàn giáo viên | 14 | 0 | Cái | 13 | 820.000 | 10.660.000 | Phòng học |
| 8 | Ghế giáo viên | 28 | 0 | Cái | 14 | 250.000 | 3.500.000 | Phòng học |
| 9 | Ghế nhựa đúc của tre | 460 | 420 | Cái | 10 | 150.000 | 1.500.000 | Phòng học |
| Stt | Tên tài sản, hàng hóa, dịch vụ | Định mức theo quy định | Số đã có | Số còn thiếu | Ghi chú |
| ĐVT | Số lượng | Đơn giá (Dự kiến) | Thành tiền (Dự kiến) |
| 9 | Giá dép inoc | 15 | 14 | Cái | 01 | 1.000.000 | 1.000.000 | Phòng học |
| 10 | Bộ thẻ số từ 1-5 | 120 | 0 | Bộ | 120 | 18.000 | 2.160.000 | Phòng học |
| 11 | Bộ làm quen với toán | 200 | 100 | Bộ | 20 | 75.000 | 1.500.000 | Phòng học |
| 12 | Bộ rối truyện | 36 | 0 | Bộ | 2 | 500.000 | 1.000.000 | Phòng học |
| 13 | Bàn tính học đếm | 40 | 15 | Bộ | 4 | 280.000 | 1.120.000 | Phòng học |
| 14 | Cân thăng bằng | 15 | 10 | Cái | 4 | 190.000 | 760.000 | Phòng học |
| 15 | Gậy thể dục nhỏ | 400 | 360 | Cái | 40 | 20.000 | 800.000 | Phòng học |
| 16 | Gậy thể dục to | 13 | 10 | Cái | 3 | 30.000 | 90.000 | Phòng học |
| 17 | Vòng thể dục to | 13 | 10 | Cái | 3 | 40.000 | 120.000 | Phòng học |
| 18 | Tranh ghép quả | 6 | 0 | Bộ | 6 | 150.000 | 900.000 | Phòng học |
| 19 | Tranh gép con vật | 6 | 0 | Bộ | 6 | 150.000 | 900.000 | Phòng học |
| 20 | Hộp thả hình | 6 | 0 | Bộ | 6 | 220.000 | 1.320.000 | Phòng học |
| 21 | Búa ba bi 2 tầng | 6 | 0 | Bộ | 3 | 180.000 | 540.000 | Phòng học |
| 22 | Bập bênh đơn | 6 | 0 | Cái | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 | Phòng học |
| Tổng | | | | | | 97.870.000 | |
| Thẩm định giá | | | | | | 1.730.000 | |
| Tổng kinh phí | | | | | | 99.600.000 | |
Bằng chữ: Chín mươi chín triệu tám sáu trăm nghìn đồng.
Trường Mầm non Ngũ Phúc đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí./.
| Nơi nhận: - Phòng Tài chính – Kế hoạch; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Nga |